Conector Empalme Reductor

Marca: Dymadel

Material: Cobre electrolítico

|

Acabado: Estaño o Plata

Conector Empalme Reductor (CER)
Diagrama Conector Empalme Reductor (CER)
Mostrando 0 de 0
Código / Tabla Calibre A (entrada) Calibre B (salida) ϕA ext (in) ϕA int (in) ϕB ext (in) ϕB int (in) L (in) LA (in) LB (in)
REDUCCION 1000 - 750 1000 750 1.56 1.33 1.36 1.13 4.72 2.09 2.09
REDUCCION 1000 - 600 1000 600 1.56 1.33 1.21 1.02 4.72 2.09 2.09
REDUCCION 1000 - 500 1000 500 1.56 1.33 1.11 0.93 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 1000 - 350 1000 350 1.56 1.33 0.96 0.77 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 1000 - 250 1000 250 1.56 1.33 0.8 0.65 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 1000 - 3/0 1000 3/0 1.56 1.33 0.67 0.53 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 750 - 600 750 600 1.36 1.13 1.21 1.02 4.72 2.09 2.09
REDUCCION 750 - 500 750 500 1.36 1.13 1.11 0.93 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 750 - 350 750 350 1.36 1.13 0.96 0.77 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 750 - 250 750 250 1.36 1.13 0.8 0.65 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 750 - 3/0 750 3/0 1.36 1.13 0.67 0.53 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 600 - 500 600 500 1.21 1.02 1.11 0.93 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 600 - 350 600 350 1.21 1.02 0.96 0.77 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 600 - 250 600 250 1.21 1.02 0.8 0.65 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 600 - 3/0 600 3/0 1.21 1.02 0.67 0.53 4.13 2.09 2.6
REDUCCION 500 - 350 500 350 1.11 0.93 0.96 0.77 3.74 1.57 2.6
REDUCCION 500 - 250 500 250 1.11 0.93 0.8 0.65 3.74 1.57 2.6
REDUCCION 500 - 3/0 500 3/0 1.11 0.93 0.67 0.53 3.74 1.57 2.6
REDUCCION 350 - 250 350 250 0.96 0.77 0.8 0.65 3.74 1.57 2.6
REDUCCION 350 - 3/0 350 3/0 0.96 0.77 0.67 0.53 3.74 1.57 2.6
REDUCCION 250 - 3/0 250 3/0 0.8 0.65 0.67 0.53 3.74 1.57 2.6

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos