Conector Tipo TZ1B

Marca: Dymadel

Material: Cobre electrolítico

|

Acabado: Estaño o Plata

Conector Tipo TZ1B
Entrada biselada.
Diagrama Conector Tipo TZ1B
Diagrama Conector Tipo TZ1B
Mostrando 0 de 0
Código Catálogo Medida del conductor L (in) B (in) E (in) A (in) O.D. (in) Longitud tira (in)
TZ1B - 1/0 1/0 AWG 2.95 1.1 0.13 0.74 0.54 0.9
TZ1B - 2/0 2/0 AWG 2.95 1.1 0.13 0.8 0.56 0.9
TZ1B - 3/0 3/0 AWG 2.95 1.1 0.13 0.98 0.67 0.9
TZ1B - 4/0 4/0 AWG 2.95 1.1 0.15 1.02 0.24 0.9
TZ1B - 250 250 KCMIL 3.54 1.38 0.15 1.19 0.29 1.18
TZ1B - 350 350 KCMIL 3.94 1.5 0.2 1.4 0.51 1.3
TZ1B - 500 500 KCMIL 3.94 1.5 0.18 1.65 0.72 1.3
TZ1B - 600 600 KCMIL 4.13 1.69 0.19 1.85 0.89 1.49
TZ1B - 750 750 KCMIL 4.53 1.69 0.26 2.07 1.46 1.49
TZ1B - 800 800 KCMIL 4.72 1.93 0.29 2.16 1.8 1.73
TZ1B - 1000 1000 KCMIL 4.92 1.93 0.22 2.3 1.46 1.73

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos