Terminal Zapata Cambiador

Marca: Dymadel

Material: Cobre electrolítico

|

Acabado: Estaño o Plata

Terminal Zapata Cambiador (TZC)
Diagrama Terminal Zapata Cambiador (TZC)
Mostrando 0 de 0
Código Catálogo Medida del conductor L (in) ϕA ext (in) ϕA int (in) B (in) C (in) D (in) E (in) ϕ (agujero) (in)
TZC 250 250 KCMIL 3.54 0.8 0.65 1.57 1.3 1.18 1 7/16
TZC 350 350 KCMIL 3.54 0.96 0.77 1.57 1.3 1.18 1 7/16
TZC 500 500 KCMIL 3.54 1.11 0.93 1.57 1.18 1.18 1 7/16
TZC 600 600 KCMIL 3.54 1.21 1.02 1.57 1.3 1.18 1 7/16
TZC 750 750 KCMIL 3.54 1.36 1.13 1.57 1.3 1.18 1 7/16
TZC 1000 1000 KCMIL 3.54 1.56 1.33 1.57 1.3 1.18 1 7/16

Comparta esta información

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos