Conector Empalme tipo "T" (con reducción)

Marca: Dymadel
Diagrama Conector Empalme tipo "T" (CET) con reducción
Mostrando 0 de 0
Código Catálogo Medida del conductor de cobre L (in) H (in) ∅A Int (in) ∅B Int (in)
CET 250-3/0 250 KCMIL - 3/0 AWG 3.74 2.57 0.65 0.53
CET 350-3/0 350 KCMIL - 3/0 AWG 4.53 2.73 0.77 0.53
CET 500-3/0 500 KCMIL - 3/0 AWG 5.12 2.91 0.93 0.53
CET 600-3/0 600 KCMIL - 3/0 AWG 5.91 2.98 1.02 0.53
CET 750-3/0 750 KCMIL - 3/0 AWG 6.1 3.13 1.13 0.53
CET 800-3/0 800 KCMIL - 3/0 AWG 6.22 3.25 1.19 0.53
CET 1000-3/0 1000 KCMIL - 3/0 AWG 6.3 3.33 1.34 0.53
Tolerancia: ± 0.039 in

¿Necesita de estos componentes para su negocio?

Escríbanos y le daremos una respuesta

¿Cómo podemos apoyarte?

Danos tus datos